Você não está logado. Faça Login ou Cadastre-se

Top Jogador - Fevereiro

Ranking jogadores


  Jogador Nota Jogos
Saulo 9999999999  9.4 3
Wilson 8888888888  8.1 2
Eduardo Ramos 8888888888  7.9 6
Zé Antônio 7777777777  7.4 7
Igor 7777777777  7.4 6
Ciro 7777777777  7.3 6
Daniel Paulista 7777777777  7.1 4
Dutra 7777777777  7.0 7
Magrão 7777777777  6.9 4
10º Juninho Potiguar 6666666666  6.3 2
11º César 6666666666  6.1 6
12º Montoya 6666666666  6.0 5
13º Tobi 6666666666  5.9 5
14º Juninho 6666666666  5.7 4
15º Nadson 6666666666  5.6 3
16º Everton Felipe 6666666666  5.5 2
17º André Luiz 5555555555  5.3 1
18º Isael 5555555555  5.3 5
19º Júlio César 5555555555  5.3 7
20º Ricardinho 5555555555  5.2 3
21º Dairo 5555555555  4.9 5
22º Dirley 4444444444  4.4 2

Compre já a sua
Fórum

Confira também

Jogadores do Sport