Você não está logado. Faça Login ou Cadastre-se
powered by Google
Marçal Acessórios

Carlinhos Bala

Jogador do Sport

Foto Carlinhos Bala
Foto: Site oficial do Sport
Nome: José Carlos da Silva
Posição: Atacante
Idade: 28 anos
Altura: 1,62
Peso: 58
Naturalidade: Recife - PE
Nascimento: 1979-09-17
Atacante arisco e com faro de gol, começou sua carreira no Santa Cruz-PE, onde foi formado. Defendeu ainda o Alecrin-RN, América-PE, duas vezes pelo Beira-Mar (Portugal), Náutico-PE e Cruzeiro-MG.

Foi o artilheiro do Sport na temporada 2007 e após uma longa negociação entre o Leão e o clube mineiro, Bala seguirá na Ilha do Retiro por mais um ano.

Fotos de Carlinhos Bala

carlinhos bala Carlinhos Bala Carlinhos Bala Carlinhos Bala
Carlinhos Bala Eu e Carlinhos Bala Mila Santana e Carlinhos Bala Carlinhos Bala e Rafael Vieira

Jogos de Carlinhos Bala na temporada 2008

Jogo Gols Nota FT
2008-08-23 Fluminense 1x1 SPORT 0 3.6 Ficha do Jogo
2008-08-20 Vitória 0x0 SPORT 0 5.2 Ficha do Jogo
2008-08-17 SPORT 0x1 Botafogo 0 2.6 Ficha do Jogo
2008-08-10 Coritiba 3x0 SPORT 0 1.6 Ficha do Jogo
2008-08-06 SPORT 2x0 Portuguesa 0 5.8 Ficha do Jogo
2008-08-03 Atlético-MG 2x1 SPORT 0 4.3 Ficha do Jogo
2008-07-31 SPORT 3x1 Ipatinga 1 8.2 Ficha do Jogo
2008-07-27 Goiás 1x2 SPORT 0 5.7 Ficha do Jogo
2008-07-24 SPORT 1x0 Atlético-PR 0 5.7 Ficha do Jogo
2008-07-16 SPORT 2x2 Grêmio 0 3.6 Ficha do Jogo
2008-07-13 Náutico 0x2 SPORT 1 8.9 Ficha do Jogo
2008-07-10 Vasco 4x0 SPORT 0 1.9 Ficha do Jogo
2008-07-05 SPORT 1x0 Cruzeiro 0 5.7 Ficha do Jogo
2008-06-29 SPORT 1x2 Flamengo 0 4.6 Ficha do Jogo
2008-06-21 São Paulo 1x0 SPORT 0 7.4 Ficha do Jogo
2008-06-11 SPORT 2x0 Corinthians 1 9.9 Ficha do Jogo
2008-06-04 Corinthians 3x1 SPORT 0 7.6 Ficha do Jogo
2008-05-31 Internacional 1x1 SPORT 0 5.9 Ficha do Jogo
2008-05-28 Vasco 2x0 SPORT 0 9.1 Ficha do Jogo
2008-05-25 SPORT 2x1 Fluminense 0 8.6 Ficha do Jogo
2008-05-21 SPORT 2x0 Vasco 0 8.5 Ficha do Jogo
2008-05-17 SPORT 0x0 Vitória 0 7.2 Ficha do Jogo
2008-05-14 SPORT 3x1 Internacional 0 9.7 Ficha do Jogo
2008-05-11 Botafogo 2x0 SPORT 0 5.0 Ficha do Jogo
2008-05-07 Internacional 1x0 SPORT 0 6.3 Ficha do Jogo
2008-04-30 SPORT 4x1 Palmeiras 0 9.3 Ficha do Jogo
2008-04-24 Palmeiras 0x0 SPORT 0 7.4 Ficha do Jogo
2008-04-20 SPORT 0x0 Náutico 0 6.8 Ficha do Jogo
2008-04-16 SPORT 1x1 Central 0 6.6 Ficha do Jogo
2008-04-13 Salgueiro 0x3 SPORT 0 7.5 Ficha do Jogo
2008-04-09 SPORT 4x1 Brasiliense 1 7.7 Ficha do Jogo
2008-04-06 SPORT 3x0 Serrano 0 5.9 Ficha do Jogo
2008-04-02 Brasiliense 1x2 SPORT 0 5.6 Ficha do Jogo
2008-03-30 Ypiranga 1x1 SPORT 0 4.4 Ficha do Jogo
2008-03-26 Serrano 1x0 SPORT 0 5.3 Ficha do Jogo
2008-03-23 SPORT 2x1 Ypiranga 1 8.5 Ficha do Jogo
2008-03-16 Náutico 0x1 SPORT 0 8.5 Ficha do Jogo
2008-03-12 Central 0x2 SPORT 1 8.8 Ficha do Jogo
2008-03-09 SPORT 3x0 Salgueiro 2 8.7 Ficha do Jogo
2008-03-05 SPORT 4x1 Imperatriz-MA 0 5.5 Ficha do Jogo
2008-03-02 SPORT 4x1 Salgueiro 0 6.6 Ficha do Jogo
2008-02-27 Imperatriz-MA 2x2 SPORT 1 3.2 Ficha do Jogo
2008-02-17 SPORT 8x0 Serrano 0 7.0 Ficha do Jogo
2008-02-13 Serrano 1x0 SPORT 0 3.0 Ficha do Jogo
2008-02-10 Salgueiro 1x3 SPORT 1 7.1 Ficha do Jogo
2008-02-07 SPORT 2x1 Vera Cruz 0 6.0 Ficha do Jogo
2008-01-31 SPORT 2x0 Sete de Setembro 0 7.3 Ficha do Jogo
2008-01-27 Salgueiro 0x0 SPORT 0 6.1 Ficha do Jogo
2008-01-23 Central 2x3 SPORT 2 9.5 Ficha do Jogo
2008-01-20 SPORT 3x2 Central 0 5.9 Ficha do Jogo
2008-01-16 Sete de Setembro 1x1 SPORT 0 6.3 Ficha do Jogo
Médias 0.24 6.4  

Notícias

Fórum
Compre já a sua