Você não está logado. Faça Login ou Cadastre-se

Ex-jogadores

Goleiros
Nome Idade Peso Altura
Bosco 35 anos 80Kg 1,83m
Maizena 42 anos 85Kg 1,85m
Ígor 26 anos 85Kg 1,87m
Graziano 25 anos 74Kg 1,93m
Danilo 28 anos 83Kg 1,83m
Jéferson 34 anos 83,5Kg 1,82m
Batista 22 anos 70Kg 1,79m
Gustavo 32 anos 84Kg 1,91m
Juliano 23 anos 80Kg 1,85m
Flávio 31 anos 96Kg 1,96m
Saulo 20 anos 75Kg 1,95m
Camilo 23 anos 72Kg 1,85m
Cléber 27 anos 71Kg 1,84m
Jeferson 20 anos 76Kg 1,84m
 
Zagueiros
Nome Idade Peso Altura
Gaúcho 29 anos 79Kg 1,84m
Marcão 28 anos 77Kg 1,81m
Eduardo Telles 28 anos 70Kg 1,83m
Clécio 29 anos 76Kg 1,85m
William 32 anos 84Kg 1,89m
Silvio Criciúma 38 anos 80,5Kg 1,82m
Williams 32 anos 84Kg 1,89m
Dão 25 anos 77Kg 1,87m
Edgar 35 anos 86Kg 1,81m
Adeílson 35 anos 81Kg 1,85m
Léo Oliveira 31 anos 73Kg 1,80m
Romildo 36 anos 78Kg 1,83m
Sandro 37 anos 80Kg 1,80m
Gláuber 28 anos 77Kg 1,82m
Baggio 28 anos 82Kg 1,88m
Durval 29 anos 82Kg 1,85m
Tuca 28 anos 79Kg 1,88m
Kléber 34 anos 73Kg 1,82m
Du Lopes 29 anos 70Kg 1,88m
Rocha 30 anos 80Kg 1,83m
Rodrigão 26 anos 86Kg 1,85m
Gabriel 27 anos 89Kg 1,87m
Gustavo Caiche 33 anos 88Kg 1,90m
Cristiano 23 anos 88Kg 1,90m
Freire
Igor César
 
Laterais-direitos
Nome Idade Peso Altura
Carlinhos 31 anos 69Kg 1,75m
Barão 31 anos 74Kg 1,75m
Adriano 33 anos 62,7Kg 1,77m
Miguel 23 anos 66Kg 1,83m
Luciano Baiano 33 anos 62Kg 1,69m
Marcelo 25 anos 76Kg 1,77m
Rodrigo 29 anos 72,5Kg 1,75m
Sérgio 33 anos 67Kg 1,67m
Chiquinho 30 anos 59Kg 1,61m
Russo 33 anos 76Kg 1,79m
Marcos Tamandaré 28 anos 73Kg 1,77m
Alexandre 31 anos 74Kg 1,74m
Ney Santos 28 anos 85Kg 1,81m
Tiago 27 anos 68Kg 1,75m
Osmar 27 anos 70Kg 1,76m
Evanílson 34 anos 75Kg 1.81m
Nouga Georges 22 anos 77Kg 1,74m
Diogo 25 anos 64Kg 1,73m
Serginho 29 anos 70Kg 1,73m
Luisinho Netto 35 anos 73Kg 1,86m
Bruno 23 anos 63Kg 1,73m
Cassio Lopes 26 anos 82Kg 1,85m
Moacir 24 anos 70Kg 1,84m
Sidny 28 anos 61Kg 1,70m
Jonas 23 anos 77Kg 1,81m
Élder Granja 27 anos 73Kg 1,81m
 
Laterais-esquerdos
Nome Idade Peso Altura
Juninho Goiano 32 anos 72Kg 1,76m
Ademar 29 anos 69Kg 1,78m
Magal 27 anos 70Kg 1,77m
Guarilha 28 anos 63Kg 1,69m
Everaldo 35 anos 84Kg 1,83m
Souza 32 anos 65Kg 1,69m
Julinho 30 anos 65Kg 1,75m
Zé Augusto 21 anos 71Kg 1,80m
Fabinho 26 anos 68Kg 1,72m
Cléber 27 anos 76Kg 1,78m
Marquinhos 31 anos 78Kg 1,73m
Léo Moschetto 26 anos 67Kg 1,71m
Luciano Amaral 27 anos 73Kg 1,80m
Serginho 31 anos 69Kg 1,67m
Jorge Guerra 26 anos 63Kg 1,65m
Bruno 28 anos 71Kg 1,81m
Salinas 75Kg 1,75m
Márcio Goiano 25 anos 77Kg 1,80m
Bruno Teles
Fininho 26 anos 75Kg 1,80m
 
Volantes
Nome Idade Peso Altura
Éverton 26 anos 70Kg 1,72m
Fernando César 41 anos 81Kg 1,79m
Ataliba 31 anos 78Kg 1,80m
Bebeto Campos 35 anos 57Kg 1,68m
Rogélio
Wilson Surubim 29 anos 77,2Kg 1,81m
Talles 26 anos 70Kg 1,83m
Léo Mineiro 30 anos 82Kg 1,85m
Wendel 30 anos 72Kg 1,74m
Émerson 30 anos 78Kg 1,78m
Cleisson 38 anos 76Kg 1,80m
Émerson Cris 31 anos 79,5Kg 1,78m
Élder 33 anos 78Kg 1,86m
Hélcio 40 anos 76Kg 1,80m
Marquinhos 32 anos 76Kg 1,73m
Ramalho 32 anos 79Kg 1,79m
Geninho 30 anos 78Kg 1,77m
Leanderson 27 anos 73Kg 1,76m
Geraldo 29 anos 70Kg 1,77m
Felipe 33 anos 72Kg 1,76m
Marcus Vinícius 36 anos 85Kg 1,89m
Hamílton 29 anos 76Kg 1,76m
Ticão 25 anos 64Kg 1,74m
Missinho 25 anos 65Kg 1,79m
Bia 28 anos 68Kg 1,81m
Michel 28 anos 78Kg 1,78m
Heleno 31 anos 82Kg 1,82m
Fábio Gomes 29 anos 73Kg 1,79m
Bilica 28 anos 72Kg 1,90m
Adams 22 anos 77Kg 1,80m
Júnior Maranhão 32 anos 77Kg 1,77m
Sandro Goiano 36 anos 80Kg 1,81m
Felipe 20 anos
Dudé 22 anos 76Kg 1,81m
Andrade 28 anos 70Kg 1,74m
Elizeu
Fabiano 31 anos 78Kg 1,81m
Renan 23 anos 80Kg 1,84m
Madson
 
Meios-de-campo
Nome Idade Peso Altura
Nildo 34 anos 62,8Kg 1,68m
Cléber 28 anos 81Kg 1,84m
Leozinho 24 anos 60Kg 1,69m
Djalma 34 anos 79Kg 1,71m
Flavio 28 anos 76Kg 1,80m
Túlio 26 anos 66Kg 1,76m
Pedro Neto 29 anos 70Kg 1,78m
Mancini 43 anos 80Kg 1,85m
Mayrton 30 anos 59,8Kg 1,68m
Rogério Belém 34 anos 83,2Kg 1,80m
Alessandro Azevedo 27 anos 68Kg 1,74m
Diego 23 anos 63Kg 1,78m
Antonio Carlos 24 anos 61Kg 1,66m
Canela 30 anos 74Kg 1,80m
Jean Carlos 31 anos 78Kg 1,75m
Marco Aurélio 33 anos 68Kg 1,69m
Doriva 35 anos 74Kg 1,77m
Possato 30 anos 73Kg 1,76m
Lúcio 35 anos 66Kg 1,77m
Thierry 24 anos 68Kg 1,75m
Vicente 26 anos 64Kg 1,70m
Cleiton Xavier 26 anos 69Kg 1,75m
Rubiano 27 anos 78Kg 1,79m
Franklin 25 anos 64Kg 1,66m
Fabiano Gadelha 31 anos 73Kg 1,71m
Eder 29 anos 70Kg 1,71m
Heider 23 anos 68Kg 1,77m
Allann Dellon 31 anos 75Kg 1,76m
Alexandre 36 anos 68Kg 1,74m
Welington 27 anos 76Kg 1,78m
Mazinho 24 anos 81Kg 1,82m
Fumagalli 32 anos 74Kg 1,76m
Rodriguinho 28 anos 76Kg 1,78m
Geraldo 36 anos 74Kg 1,73m
Tinho 27 anos 69Kg 1,71m
Lucas 21 anos 70Kg 1,70m
Marco 25 anos 78Kg 1,81m
Rodrigo 28 anos 72Kg 1,72m
Rosembrick 30 anos 60Kg 1,81m
Vitor Júnior 23 anos 62Kg 1,65m
Edmílson 22 anos 71Kg 1,75m
Luciano Henrique 31 anos 72Kg 1,70m
William 24 anos 67Kg 1,67m
Diogo 29 anos 73Kg 1,83m
Adriano Gabiru 32 anos 62Kg 1,72m
Romerito 35 anos 80Kg 1,83m
Advaldo 23 anos 73Kg 1,69m
Francisco Alex 26 anos 71Kg 1,78m
Peter 26 anos 83Kg 1,83m
Paulo Baier 35 anos 78Kg 1.81m
Hugo 26 anos 76Kg 1,78m
Eduardo 22 anos 79Kg 1,87m
Paulinho 27 anos 61Kg 1,67m
 
Atacantes
Nome Idade Peso Altura
Júnior Amorim 37 anos 62,5Kg 1,71m
Valdir Papel 30 anos 70Kg 1,80m
Adriano Chuva 30 anos 84Kg 1,86m
Fabinho 27 anos 68Kg 1,80m
Ricardinho 31 anos 68Kg 1,74m
Weldon 29 anos 77Kg 1,83m
Clayson Rato 31 anos 65Kg 1,67m
Da Silva 24 anos 66,9Kg 1,66m
Jaílson 28 anos 64Kg 1,76m
Alecsandro 29 anos 81Kg 1,83m
Danilo Goiano 26 anos 72Kg 1,77m
Márcio Luiz 28 anos 72Kg 1,76m
Leonardo 35 anos 67Kg 1,67m
Markony 25 anos 74Kg 1,80m
Robgol 40 anos 84Kg 1,82m
Vitor Hugo 31 anos 70Kg 1,74m
Danilo Santos 26 anos 66Kg 1,72m
Reinaldo Aleluia 36 anos 73Kg 1,78m
Brasília 32 anos 72Kg 1,70m
Vinícius 36 anos 90Kg 1,84m
Rinaldo 34 anos 60Kg 1,68m
Fred 30 anos 64Kg 1,72m
Bibi 30 anos 59Kg 1,62m
Rodriguinho 27 anos 70Kg 1,74m
Rafael Silva 27 anos 81Kg 1,85m
Marco Antônio 31 anos 77Kg 1,73m
Jadílson 29 anos 77Kg 1,71m
Zé Paulo 22 anos 70Kg 1,70m
Da Silva 24 anos 66Kg 1,66m
Fabinho 26 anos 73Kg 1,74m
George 32 anos 70Kg 1,67m
João Neto 25 anos 72Kg 1,68m
Anderson 23 anos 69Kg 1,72m
Maia 34 anos 69Kg 1,73m
Adriano Magrão 29 anos 82Kg 1,84m
Diego 24 anos 68Kg 1,72m
Flávio 23 anos 70Kg 1,75m
Washington 31 anos 75Kg 1,80m
Zé Eduardo 22 anos 78Kg 1,79m
Carlinhos Bala 30 anos 58Kg 1,62m
Giovanni 37 anos 85Kg 1,90m
Vitor Hugo 28 anos 90Kg 1,90m
Da Silva 33 anos 74Kg 1,79m
Reginaldo 28 anos 60Kg 1,66m
Fabiano 79Kg 1,84m
Jefferson Madeira 22 anos 79Kg 1,75m
Nino 30 anos 80Kg 1,82m
Leandro Machado 33 anos 80Kg 1,85m
Enílton 32 anos 75Kg 1,76m
Allan 26 anos 78Kg 1,77m
Roger 25 anos 79Kg 1,84m
Joélson 21 anos 60Kg 1,70m
Lúcio 25 anos 80Kg 1,84m
Guto 21 anos 80Kg 1,84m
Vandinho 23 anos 64Kg 1,78m
Everton Heleno
Arce 24 anos 70Kg 1,76m
Lincon 26 anos 95Kg 1,92m
Compre já a sua
Fórum

Confira também

Jogadores do Sport