| Turno Único | |||||||||||
| POS | Clube | JOG | PTS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | APR | |
| 1º | São Paulo | 38 | 75 | 21 | 12 | 5 | 66 | 36 | 30 | 65,8 % | |
| 2º | Grêmio | 38 | 72 | 21 | 9 | 8 | 59 | 35 | 24 | 63,2 % | |
| 3º | Cruzeiro | 38 | 67 | 21 | 4 | 13 | 59 | 44 | 15 | 58,8 % | |
| 4º | Palmeiras | 38 | 65 | 19 | 8 | 11 | 55 | 44 | 11 | 57 % | |
| 5º | Flamengo | 38 | 64 | 18 | 10 | 10 | 67 | 48 | 19 | 56,1 % | |
| 6º | Internacional | 38 | 54 | 15 | 9 | 14 | 47 | 47 | 0 | 47,4 % | |
| 7º | Botafogo | 38 | 53 | 15 | 8 | 15 | 51 | 44 | 7 | 46,5 % | |
| 8º | Goiás | 38 | 53 | 14 | 11 | 13 | 57 | 47 | 10 | 46,5 % | |
| 9º | Coritiba | 38 | 53 | 14 | 11 | 13 | 55 | 48 | 7 | 46,5 % | |
| 10º | Vitória | 38 | 52 | 15 | 7 | 16 | 48 | 44 | 4 | 45,6 % | |
| 11º | Sport | 38 | 52 | 14 | 10 | 14 | 48 | 45 | 3 | 45,6 % | |
| 12º | Atlético-MG | 38 | 48 | 12 | 12 | 14 | 50 | 61 | -11 | 42,1 % | |
| 13º | Atlético-PR | 38 | 45 | 12 | 9 | 17 | 45 | 54 | -9 | 39,5 % | |
| 14º | Fluminense | 38 | 45 | 11 | 12 | 15 | 49 | 48 | 1 | 39,5 % | |
| 15º | Santos | 38 | 45 | 11 | 12 | 15 | 44 | 53 | -9 | 39,5 % | |
| 16º | Náutico | 38 | 44 | 11 | 11 | 16 | 44 | 54 | -10 | 38,6 % | |
| 17º | Figueirense | 38 | 44 | 11 | 11 | 16 | 49 | 73 | -24 | 38,6 % | |
| 18º | Vasco | 38 | 40 | 11 | 7 | 20 | 56 | 72 | -16 | 35,1 % | |
| 19º | Portuguesa | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 48 | 70 | -22 | 33,3 % | |
| 20º | Ipatinga | 38 | 35 | 9 | 8 | 21 | 37 | 67 | -30 | 30,7 % | |
Legenda:
POS: Posição, VIT: Vitórias, EMP: Empates, DER: Derrotas,
GP: Gols Pró, GC: Gols Contra, SG: Saldo de Gols, APR: Aproveitamento.