Você não está logado. Faça Login ou Cadastre-se

Classificação do Brasileirão 2008

Tabela de Classificação

Turno Único
POS Clube JOG PTS VIT EMP DER GP  GC  SG  APR   
São Paulo 38 75 21 12 5 66 36 30 65,8 % Não alterou de posição
Grêmio 38 72 21 9 8 59 35 24 63,2 % Não alterou de posição
Cruzeiro 38 67 21 4 13 59 44 15 58,8 % Subiu 1 posição
Palmeiras 38 65 19 8 11 55 44 11 57 % Desceu 1 posição
Flamengo 38 64 18 10 10 67 48 19 56,1 % Não alterou de posição
Internacional 38 54 15 9 14 47 47 0 47,4 % Não alterou de posição
Botafogo 38 53 15 8 15 51 44 7 46,5 % Subiu 2 posições
Goiás 38 53 14 11 13 57 47 10 46,5 % Desceu 1 posição
Coritiba 38 53 14 11 13 55 48 7 46,5 % Desceu 1 posição
10º Vitória 38 52 15 7 16 48 44 4 45,6 % Não alterou de posição
11º Sport 38 52 14 10 14 48 45 3 45,6 % Não alterou de posição
12º Atlético-MG 38 48 12 12 14 50 61 -11 42,1 % Não alterou de posição
13º Atlético-PR 38 45 12 9 17 45 54 -9 39,5 % Subiu 3 posições
14º Fluminense 38 45 11 12 15 49 48 1 39,5 % Desceu 1 posição
15º Santos 38 45 11 12 15 44 53 -9 39,5 % Desceu 1 posição
16º Náutico 38 44 11 11 16 44 54 -10 38,6 % Desceu 1 posição
17º Figueirense 38 44 11 11 16 49 73 -24 38,6 % Não alterou de posição
18º Vasco 38 40 11 7 20 56 72 -16 35,1 % Não alterou de posição
19º Portuguesa 38 38 9 11 18 48 70 -22 33,3 % Não alterou de posição
20º Ipatinga 38 35 9 8 21 37 67 -30 30,7 % Não alterou de posição

Legenda:
POS: Posição, VIT: Vitórias, EMP: Empates, DER: Derrotas,
GP: Gols Pró, GC: Gols Contra, SG: Saldo de Gols, APR: Aproveitamento.

Compre já a sua
Fórum

Confira também

Jogadores do Sport