| Jogador | Posição | Jogos | Média | Gols | |
| 1º | Romerito | Meio-de-campo | 31 | 0.48 | 15 |
| 2º | Carlinhos Bala | Atacante | 52 | 0.23 | 12 |
| 3º | Durval | Zagueiro | 48 | 0.21 | 10 |
| Leandro Machado | Atacante | 29 | 0.34 | 10 | |
| 5º | Enílton | Atacante | 40 | 0.2 | 8 |
| 6º | Luciano Henrique | Meio-de-campo | 31 | 0.23 | 7 |
| 7º | Luisinho Netto | Lateral-direito | 41 | 0.15 | 6 |
| Roger | Atacante | 27 | 0.22 | 6 | |
| 9º | Igor | Zagueiro | 49 | 0.08 | 4 |
| 10º | Reginaldo | Atacante | 4 | 0.75 | 3 |
| 11º | Dutra | Lateral-esquerdo | 41 | 0.05 | 2 |
| Júnior Maranhão | Volante | 20 | 0.1 | 2 | |
| Kassio | Meio-de-campo | 31 | 0.06 | 2 | |
| 14º | Moacir | Volante | 8 | 0.13 | 1 |
| Éverton | Volante | 39 | 0.03 | 1 | |
| Francisco Alex | Meio-de-campo | 9 | 0.11 | 1 | |
| Ciro | Atacante | 3 | 0.33 | 1 | |
| Daniel Paulista | Volante | 48 | 0.02 | 1 | |
| Sandro Goiano | Volante | 35 | 0.03 | 1 | |
| César | Zagueiro | 14 | 0.07 | 1 | |
| Total de gols: | 94 | ||||
